태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.


여름휴가로 정사임당, 해동공자와 시드니에 다녀왔습니다.

시드니가 너무 좋아서 시드니 관련 정보를 찾다가,

세계에서 가장 살기좋은 도시라는 리스트를 알게 되었습니다.

시드니는 당당 9위에 랭크되어 있습니다.

제가 가본 곳을 세어보니 서울 포함하면 9군데가 됩니다.

시드니 휴가로 바람이 제대로 들었습니다.

우리 가족과 100군데를 다 가보고 싶습니다. ^^

여러분들은 몇군데나 가보셨는지...?


http://bwnt.businessweek.com/interactive_reports/livable_cities_worldwide/index.asp?sortCol=rank_2007&sortOrder=ASC&pageNum=1&resultNum=100

World's Top 100 Most Livable Cities

A new Mercer study ranks cities by the quality of life they offer expatriate executives and their families across the world

What foreign postings are most coveted by expatriate executives? To find out, Mercer Human Resource Consulting, which provides advice to multinational companies on international assignments, has come up with a global ranking of the world's most livable cities based on 39 key quality-of-life issues. They include political stability, currency-exchange regulations, political and media censorship, school quality, housing, the environment and public safety. Mercer collected the data between September and November of 2006 and considered 215 cities around the globe. Switzerland's main commercial and cultural center, Zurich, topped the list this year, followed by Geneva, and Vancouver and Vienna, which tied for third. To see how other cities fared, check out this interactive table.


Click column heading once to reorder from highest to lowest. Click twice to reorder from lowest to highest.
2007 RANK
2006 RANK
CITY
COUNTRY
2007 Index
2006 Index
1 1 ZURICH Switzerland 108.1  108.2 
2 2 GENEVA Switzerland 108.0  108.1 
3 3 VANCOUVER Canada 107.7  107.7 
3 4 VIENNA Austria 107.7  107.5 
5 5 AUCKLAND New Zealand 107.3  107.3 
5 6 DUSSELDORF Germany 107.3  107.2 
7 7 FRANKFURT Germany 107.1  107.0 
8 8 MUNICH Germany 106.9  106.8 
9 9 BERN Switzerland 106.5  106.5 
9 9 SYDNEY Australia 106.5  106.5 
11 11 COPENHAGEN Denmark 106.2  106.2 
12 12 WELLINGTON New Zealand 105.8  105.8 
13 13 AMSTERDAM The Netherlands 105.7  105.7 
14 14 BRUSSELS Belgium 105.6  105.6 
15 15 TORONTO Canada 105.4  105.4 
16 16 BERLIN Germany 105.2  105.1 
17 17 MELBOURNE Australia 105.0  105.0 
18 18 LUXEMBOURG Luxembourg 104.8  104.8 
18 18 OTTAWA Canada 104.8  104.8 
20 20 STOCKHOLM Sweden 104.7  104.7 
21 21 PERTH Australia 104.5  104.5 
22 22 MONTREAL Canada 104.3  104.3 
23 23 NURNBERG Germany 104.2  104.1 
24 25 CALGARY Canada 103.6  103.6 
24 26 HAMBURG Germany 103.6  103.4 
26 31 OSLO Norway 103.5  102.8 
27 24 DUBLIN Ireland 103.3  103.8 
27 27 HONOLULU, HI United States 103.3  103.3 
29 28 SAN FRANCISCO, CA United States 103.2  103.2 
30 29 ADELAIDE Australia 103.1  103.1 
30 29 HELSINKI Finland 103.1  103.1 
32 31 BRISBANE Australia 102.8  102.8 
33 33 PARIS France 102.7  102.7 
34 34 SINGAPORE Singapore 102.5  102.5 
35 35 TOKYO Japan 102.3  102.3 
36 37 LYON France 101.9  101.6 
36 36 BOSTON, MA United States 101.9  101.9 
38 37 YOKOHAMA Japan 101.7  101.6 
39 39 LONDON United Kingdom 101.2  101.2 
40 40 KOBE Japan 101.0  101.0 
41 44 BARCELONA Spain 100.6  100.2 
42 45 MADRID Spain 100.5  100.1 
42 51 OSAKA Japan 100.5  99.6 
44 41 WASHINGTON, DC United States 100.4  100.4 
44 41 CHICAGO, IL United States 100.4  100.4 
46 43 PORTLAND, OR United States 100.3  100.3 
47 53 LISBON Portugal 100.1  98.9 
48 46 NEW YORK CITY, NY United States 100.0  100.0 
49 51 MILAN Italy 99.9  99.6 
49 47 SEATTLE, WA United States 99.9  99.9 
51 48 LEXINGTON, KY United States 99.8  99.8 
52 49 PITTSBURGH, PA United States 99.7  99.7 
52 49 WINSTON SALEM, NC United States 99.7  99.7 
54 53 NAGOYA Japan 99.5  98.9 
55 55 BIRMINGHAM United Kingdom 98.3  98.3 
55 55 TSUKUBA Japan 98.3  98.3 
55 55 GLASGOW United Kingdom 98.3  98.3 
55 55 LOS ANGELES, CA United States 98.3  98.3 
59 59 CLEVELAND, OH United States 98.2  98.2 
60 60 MINNEAPOLIS, MN United States 97.9  97.9 
61 62 ROME Italy 97.4  97.4 
62 63 MIAMI, FL United States 96.3  96.3 
63 64 YOKKAICHI Japan 96.2  96.2 
64 65 DETROIT, MI United States 96.1  96.1 
64 61 ST. LOUIS, MO United States 96.1  97.6 
66 66 ATLANTA, GA United States 95.7  95.7 
67 68 LEIPZIG Germany 95.5  95.4 
68 68 HOUSTON, TX United States 95.4  95.4 
69 67 OMUTA Japan 94.9  95.5 
70 68 HONG KONG Hong Kong 94.3  95.4 
71 72 SAN JUAN Puerto Rico 92.9  92.9 
72 73 PRAGUE Czech Republic 92.3  91.8 
73 71 KATSUYAMA Japan 91.4  93.1 
74 74 BUDAPEST Hungary 90.2  90.8 
75 75 KUALA LUMPUR Malaysia 88.9  88.9 
76 76 MONTEVIDEO Uruguay 88.2  88.1 
77 77 PORT LOUIS Mauritius 87.7  87.7 
78 79 ATHENS Greece 87.6  86.8 
79 78 BUENOS AIRES Argentina 87.4  87.3 
80 80 LJUBLJANA Slovenia 87.0  86.6 
80 85 DUBAI United Arab Emirates 87.0  85.2 
82 84 VILNIUS Lithuania 86.6  85.9 
83 81 SANTIAGO Chile 86.5  86.5 
83 81 TAIPEI Taiwan 86.5  86.5 
85 83 CAPE TOWN South Africa 85.7  86.0 
85 86 WARSAW Poland 85.7  85.1 
87 89 SEOUL South Korea 85.2  83.0 
88 92 ABU DHABI United Arab Emirates 84.1  82.6 
89 91 TALLINN Estonia 83.7  82.8 
90 87 JOHANNESBURG South Africa 83.3  84.0 
91 88 LIMASSOL Cyprus 83.2  83.2 
92 98 RIGA Latvia 82.9  81.9 
92 90 PANAMA CITY Panama 82.9  82.9 
94 94 MONTERREY Mexico 82.6  82.2 
95 94 TUNIS Tunisia 82.4  82.2 
96 94 VICTORIA Seychelles 82.2  82.2 
97 97 PAPEETE French Polynesia 82.0  82.0 
97 93 PORT ELIZABETH South Africa 82.0  82.3 
99 102 BRATISLAVA Slovakia 81.7  80.5 
100 103 SHANGHAI China 81.6  80.1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Next 100 >
DATA: Mercer Human Resource Consulting
아버지의 이름으로

해동공자 만 5세 생일에, 60개월 동안 한달에 한개 60개의 사진으로, 포토 에세이를 만들어 보았습니다. 블로그를 시작하고 가장 행복하게 포스팅을 했습니다. 블로깅이 장기적으.....

내 생애 최고의 생일선물을 안겨준... 정사임당, 해동공자, 나의 사랑하는 가족... 안성민!! 성공했다....

내 인생에 가장 잘 한 일이라고 생각한 일 중 하나가 우리 아들 성장비디오 만들어 준 일입니다. 아내가 상차림이고, 풍선이고, 사진이고, 비디오고 뭐고 하나도 하지 않을테니 하.....

◀ Prev 1  ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149  ... 378  Next ▶
BLOG main image
격물치지 [格物致知]
모든 사물의 이치(理致)를 끝까지 파고 들어가면 앎에 이른다[致知]
by 격물치지

공지사항

Statistics Graph

카테고리

분류 (378)
격물치지 (107)
성의정심 (5)
수신 (10)
제가 (53)
치국 (46)
평천하 (0)
런던, 파리, 로마 가다 (27)
잡문 (36)
스크랩 (3)

달력

«   2010/07   »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 452,580
  • 7196
Tatter & Media textcube get rss

격물치지 [格物致知]

격물치지's Blog is powered by Tattertools / Supported by Tatter & Media
Copyright by 격물치지 [ http://www.ringblog.com ]. All rights reserved.

Tattertools Tatter & Media DesignMyself!
격물치지's Blog is powered by Textcube. Designed by Qwer999. Supported by Tatter & Media.